2860/2880型超濾膜組件
邁納針對客戶不同用水需求,自主研發多種材質超濾膜聚偏氟乙烯(PVDF)超濾膜,具有耐熱、耐腐蝕、耐污染,并且強度高,韌性好,是制備工業分離膜的理想材料之一,邁納PVDF進行了親水化改性,表面抗污染改性,廣泛應用于海水淡化預處理,中水回用,MBR膜生物反應器及廢水處理等領域。
改性VDF(聚偏氟乙烯)超濾膜組件技術參數
MN-PVDF-2860-W/N
膜特性 | 膜材質:PVDF,膜絲內/外徑:0.9/1.5mm,截留分子量:50000(Dalton) |
殼體材質 | UPVC |
封膠材質 | 環氧樹脂 |
出廠形態 | 干態 |
外形尺寸L1/L2/D1/D2 | 1630/1820;50/225 |
過濾方式 | 外壓/內壓 |
膜面積(外壓/內壓) | 52㎡ |
初始通量(外壓/內壓) | ≥10.0m3/h |
水壓/氣壓 | 最大供水壓力:0.3/0.25MPa,工作壓力:0.08-0.15MPa,跨膜壓差:<0.15MPa,最大反洗壓力:0.15/0.2MPa,最大氣洗壓力:0.15/0.1MPa |
反洗流量/頻率/時長/反洗水質 | 100~150L/m3·h/根據水質20~60分鐘反洗1次/每次反洗30~240秒/超濾產水或更高水質 |
單支氣洗流量 | 2~6Nm3/h |
氣洗時間 | 30-180秒 |
逆流沖洗時間/頻率 | 10-30秒/每次反沖洗前 |
順流沖洗時間/頻率 | 10-60秒/每次反沖洗后 |
PH范圍/允許氯濃度 | 工作PH范圍:2~11,清洗PH范圍:1~12/進水余氯濃度:<200mg/L,清洗氯濃度:<4000mg/L |
使用溫度范圍 | 5~45℃ |
進水類型 | 地表水(NTU>25) |
設計通量(L/㎡·hr·25℃) | 50-80 |
回收率(%) | 85-95 |
運行模式 | 錯流過濾 |
氣洗頻率 | 3-4次/天 |
化學分散清洗 | 推薦 |
MN-PVDF-2880-W/N
膜特性 | 膜材質:PVDF,膜絲內/外徑:0.9/1.5mm,截留分子量:50000(Dalton) |
殼體材質 | UPVC |
封膠材質 | 環氧樹脂 |
出廠形態 | 干態 |
外形尺寸L1/L2/D1/D2 | 2130/2320;50/2250 |
過濾方式 | 外壓/內壓 |
膜面積(外壓/內壓) | 75㎡ |
初始通量(外壓/內壓) | ≥13.0m3/h |
水壓/氣壓 | 最大供水壓力:0.3/0.25MPa,工作壓力:0.08-0.15MPa,跨膜壓差:<0.15MPa,最大反洗壓力:0.15/0.2MPa,最大氣洗壓力:0.15/0.1MPa |
反洗流量/頻率/時長/反洗水質 | 100~150L/m3·h/根據水質20~60分鐘反洗1次/每次反洗30~240秒/超濾產水或更高水質 |
單支氣洗流量 | 3~9Nm3/h |
氣洗時間 | 30-180秒 |
逆流沖洗時間/頻率 | 10-30秒/每次反沖洗前 |
順流沖洗時間/頻率 | 10-60秒/每次反沖洗后 |
PH范圍/允許氯濃度 | 工作PH范圍:2~11,清洗PH范圍:1~12/進水余氯濃度:<200mg/L,清洗氯濃度:<4000mg/L |
使用溫度范圍 | 5~45℃ |
進水類型 | 深度處理工業廢水(NTU<20) |
設計通量(L/㎡·hr·25℃) | 50-70 |
回收率(%) | 80-90 |
運行模式 | 錯流過濾 |
氣洗頻率 | 4-6次/天 |
化學分散清洗 | 推薦 |
